
ŽRK "SREM"

SUPER B RUKOMETNA LIGA
(ŽENE)
N. | Tim | UT | PB | N | PR | DG | PG | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 302 | 243 | 16 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 268 | 226 | 15 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 324 | 292 | 13 |
4 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 322 | 286 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 238 | 226 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 309 | 297 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 252 | 210 | 10 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 230 | 220 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 243 | 219 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 0 | 7 | 279 | 308 | 6 |
11 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 227 | 285 | 2 |
12 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 234 | 386 | 0 |
VAŠA DONACIJA.
NAŠA DOMINACIJA.