
ŽRK "SREM"

SUPER B RUKOMETNA LIGA
(ŽENE)
N. | Tim | UT | PB | N | PR | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 118 | 31 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 119 | 30 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 106 | 29 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | -2 | 27 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 |
6 | ![]() | 20 | 11 | 1 | 8 | 34 | 23 |
7 | ![]() | 20 | 10 | 2 | 8 | 58 | 22 |
8 | ![]() | 20 | 8 | 1 | 11 | 10 | 17 |
9 | ![]() | 20 | 4 | 0 | 16 | -90 | 8 |
10 | ![]() | 20 | 3 | 0 | 17 | -186 | 6 |
11 | ![]() | 20 | 1 | 0 | 19 | -230 | 2 |
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VAŠA DONACIJA.
NAŠA DOMINACIJA.