
ZA POPUNU SRBL
(ŽENE)

ZAPISNICI
N. | Tim | PB | N | PR | DG | PG | +GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 59 | 55 | +4 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 |
VAŠA DONACIJA.
NAŠA DOMINACIJA.
VAŠA DONACIJA.
NAŠA DOMINACIJA.
N. | Tim | PB | N | PR | DG | PG | +GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 59 | 55 | +4 | 4 |
2 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | 0 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 26 | 28 | -2 | 0 |
VAŠA DONACIJA.
NAŠA DOMINACIJA.
VAŠA DONACIJA.
NAŠA DOMINACIJA.