

RUKOMETNI KLUB
SREM
NAREDNA UTAKMICA
GLEDAJ ONLINE
Najnovije vesti
N. | Tim | UT | PB | N | PR | GR | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 15 | 1 | 4 | 118 | 31 |
2 | ![]() | 20 | 14 | 2 | 4 | 119 | 30 |
3 | ![]() | 20 | 14 | 1 | 5 | 106 | 29 |
4 | ![]() | 20 | 13 | 1 | 6 | -2 | 27 |
5 | ![]() | 20 | 12 | 1 | 7 | 1 | 25 |
20Odigranih mečeva
569Golova
14Pobede
29Bodova
VAŠA DONACIJA.
NAŠA DOMINACIJA.
VAŠA DONACIJA.
NAŠA DOMINACIJA.